中新網(wǎng)2月5日電 據(jù)教育部網(wǎng)站消息,教育部深入實(shí)施基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0,加快培養(yǎng)基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才,在首批(2019年度)遴選建設(shè)104個基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地的基礎(chǔ)上,在各地各高校申報(bào)、專家審議基礎(chǔ)上,教育部按相關(guān)工作程序確定了基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地(2020年度)名單,詳情如下:
|
基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地(2020年度)名單
序號| 類別 | 所屬學(xué)校 | 基地名稱 |
| 1 | 數(shù)學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 華羅庚數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 2 | 數(shù)學(xué) | 大連理工大學(xué) | 華羅庚數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 3 | 數(shù)學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 4 | 數(shù)學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 5 | 數(shù)學(xué) | 華東師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 6 | 數(shù)學(xué) | 南京大學(xué) | 數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 7 | 數(shù)學(xué) | 廈門大學(xué) | 景潤拔尖班——數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 8 | 數(shù)學(xué) | 武漢大學(xué) | 數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 9 | 數(shù)學(xué) | 中山大學(xué) | 數(shù)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 10 | 物理學(xué) | 北京師范大學(xué) | “勵耘計(jì)劃”物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 11 | 物理學(xué) | 山西大學(xué) | 物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 12 | 物理學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 13 | 物理學(xué) | 華東師范大學(xué) | 物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 14 | 物理學(xué) | 廈門大學(xué) | 薩本棟物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 15 | 物理學(xué) | 山東大學(xué) | 物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 16 | 物理學(xué) | 蘭州大學(xué) | 物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 17 | 物理學(xué) | 國防科技大學(xué) | 物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 18 | 力學(xué) | 北京大學(xué) | 未名學(xué)者力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 19 | 力學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 空天力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 20 | 力學(xué) | 天津大學(xué) | 力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 21 | 力學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 22 | 力學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 23 | 力學(xué) | 浙江大學(xué) | 力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 24 | 力學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 錢學(xué)森力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 25 | 力學(xué) | 西安交通大學(xué) | 力學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 26 | 化學(xué) | 北京師范大學(xué) | “勵耘計(jì)劃”化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 27 | 化學(xué) | 大連理工大學(xué) | 張大煜化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 28 | 化學(xué) | 華東理工大學(xué) | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 29 | 化學(xué) | 福州大學(xué) | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 30 | 化學(xué) | 山東大學(xué) | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 31 | 化學(xué) | 華中科技大學(xué) | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 32 | 化學(xué) | 湖南大學(xué) | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 33 | 化學(xué) | 中山大學(xué) | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 34 | 生物科學(xué) | 北京師范大學(xué) | “勵耘計(jì)劃”生物科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 35 | 生物科學(xué) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 貝時璋英才班——生物科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 36 | 生物科學(xué) | 吉林大學(xué) | 生物科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 37 | 生物科學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 生命科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 38 | 生物科學(xué) | 南京大學(xué) | 生物科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 39 | 生物科學(xué) | 山東大學(xué) | 生物學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 40 | 生物科學(xué) | 云南大學(xué) | 生物科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 41 | 生物科學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生物科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 42 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 43 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 44 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 吉林大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 45 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 46 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 華夏計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 47 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 武漢大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 48 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 中南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 49 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 50 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 51 | 天文學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 王綬綰天文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 52 | 地理科學(xué) | 北京大學(xué) | 未名學(xué)者地理科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 53 | 地理科學(xué) | 華東師范大學(xué) | 地理科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 54 | 地理科學(xué) | 南京大學(xué) | 地理科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 55 | 大氣科學(xué) | 北京大學(xué) | 未名學(xué)者大氣科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 56 | 大氣科學(xué) | 南京大學(xué) | 大氣科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 57 | 海洋科學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 海洋科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 58 | 地球物理學(xué) | 北京大學(xué) | 未名學(xué)者地球物理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 59 | 地質(zhì)學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 燕山書院——地質(zhì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 60 | 地質(zhì)學(xué) | 西北大學(xué) | 地質(zhì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 61 | 心理學(xué) | 華東師范大學(xué) | “耀翔班”心理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 62 | 心理學(xué) | 華南師范大學(xué) | 心理學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 63 | 哲學(xué) | 北京大學(xué) | 未名學(xué)者哲學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 64 | 哲學(xué) | 清華大學(xué) | 哲學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 65 | 哲學(xué) | 北京師范大學(xué) | “勵耘計(jì)劃”哲學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 66 | 哲學(xué) | 南開大學(xué) | 哲學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 67 | 哲學(xué) | 吉林大學(xué) | 哲學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地(求真書院) |
| 68 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京師范大學(xué) | “勵耘計(jì)劃”經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 69 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 70 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 71 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 72 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 南京大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 73 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 浙江大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 74 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山東大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 75 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 武漢大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 76 | 中國語言文學(xué) | 中國人民大學(xué) | 中國語言文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 77 | 中國語言文學(xué) | 南開大學(xué) | 中國語言文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 78 | 中國語言文學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 中國語言文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 79 | 中國語言文學(xué) | 南京大學(xué) | 中國語言文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 80 | 中國語言文學(xué) | 武漢大學(xué) | 中國語言文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 81 | 中國語言文學(xué) | 中山大學(xué) | 中國語言文學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 82 | 歷史學(xué) | 北京大學(xué) | 未名學(xué)者歷史學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 83 | 歷史學(xué) | 首都師范大學(xué) | 歷史學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 84 | 歷史學(xué) | 吉林大學(xué) | 考古學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 85 | 歷史學(xué) | 東北師范大學(xué) | 歷史學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 86 | 歷史學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 歷史學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 87 | 歷史學(xué) | 華中師范大學(xué) | “開沅”歷史學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 88 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 浙江大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 89 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 中南大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 90 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 91 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 西安交通大學(xué) | 侯宗濂基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 92 | 藥學(xué) | 沈陽藥科大學(xué) | 藥學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 93 | 藥學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 藥學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 94 | 藥學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 基礎(chǔ)藥學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
| 95 | 中藥學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 |
【責(zé)任編輯:admin】