潛江市2020年3月7日
新型冠狀病毒肺炎疫情情況通告
2020年3月7日0-24時(shí),潛江市無(wú)新增新型冠狀病毒肺炎確診病例,新增治愈出院8例。累計(jì)報(bào)告新型冠狀病毒肺炎確診病例198例,累計(jì)治愈出院168例,累計(jì)病亡9例。
潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室
2020年3月8日
| 潛江市新冠肺炎病例地區(qū)分布表(以現(xiàn)住址為準(zhǔn)) | ||||
| 截止日期:3月7日24時(shí) | ||||
| 地區(qū) | 總數(shù) | 現(xiàn)地址 | 確診數(shù) | 臨床診斷數(shù) |
| 累計(jì) | 198 | 118 | 80 | |
| 園林辦事處 | 79 | 城南社區(qū)1組 | 1 | |
| 城南社區(qū)2組 | 2 | 2 | ||
| 東風(fēng)路東惠苑小區(qū) | 1 | |||
| 關(guān)廂門(mén)小區(qū) | 2 | |||
| 湖濱領(lǐng)地小區(qū)7棟 | 3 | |||
| 輝煌社區(qū)7組 | 1 | |||
| 建設(shè)街80號(hào) | 1 | |||
| 建委小區(qū) | 1 | |||
| 江漢大市場(chǎng)2棟 | 1 | |||
| 江漢路三板橋巷 | 1 | |||
| 錦繡潛城小區(qū) | 1 | |||
| 馬家臺(tái)社區(qū)2組 | 2 | |||
| 馬昌垸路南方花園C棟 | 1 | |||
| 潛江中學(xué)住宿區(qū)11棟 | 2 | |||
| 潛陽(yáng)西路11號(hào) | 1 | |||
| 潛陽(yáng)中路40號(hào) | 1 | |||
| 盛華小區(qū)1例 | 1 | |||
| 水岸尚品小區(qū) | 1 | |||
| 物探處三大隊(duì)居住區(qū) | 2 | |||
| 物探小區(qū)63棟 | 2 | |||
| 陽(yáng)光西苑小區(qū)12棟 | 2 | |||
| 冶金小區(qū) | 1 | |||
| 郵政局住宿區(qū)2棟 | 1 | |||
| 御景豪庭小區(qū)4棟 | 1 | |||
| 三江路北門(mén)采購(gòu)站 | 1 | |||
| 大橋社區(qū)3組 | 1 | |||
| 堤街232號(hào) | 1 | |||
| 東風(fēng)路東方花園3棟 | 1 | |||
| 廣電巷華垸小區(qū)1棟 | 1 | |||
| 湖濱領(lǐng)地小區(qū) | 2 | |||
| 輝煌社區(qū)7組 | 1 | |||
| 建筑公司 | 1 | |||
| 錦繡潛城小區(qū)2棟 | 1 | |||
| 麗景園小區(qū) | 1 | |||
| 麻紡廠小區(qū)老6棟 | 1 | |||
| 馬家臺(tái)社區(qū)5組 | 1 | |||
| 梅咀社區(qū)3組 | 2 | |||
| 棉織廠宿舍 | 2 | 1 | ||
| 潛陽(yáng)中路40號(hào) | 1 | |||
| 水岸尚品小區(qū)1棟 | 1 | |||
| 水岸尚品小區(qū)2棟 | 1 | |||
| 章華中路五金公司 | 1 | |||
| 輝煌社區(qū)西城市場(chǎng) | 1 | |||
| 育才花苑小區(qū) | 1 | |||
| 袁橋公寓13棟 | 1 | |||
| 袁橋公寓南500米某鈑金油漆店 | 1 | |||
| 章華南路2號(hào) | 1 | |||
| 中南世紀(jì)錦城7棟 | 2 | |||
| 園林路58號(hào)A棟 | 1 | |||
| 袁橋社區(qū)10組 | 1 | |||
| 章華北路1號(hào) | 1 | |||
| 樟華國(guó)際小區(qū)6棟 | 1 | |||
| 章華南路特18號(hào) | 3 | 1 | ||
| 樟華國(guó)際小區(qū)3棟 | 1 | |||
| 樟華國(guó)際小區(qū)4棟 | 1 | |||
| 中南世紀(jì)錦城小區(qū) | 1 | |||
| 司法局2棟 | 1 | |||
| 馬家臺(tái)社區(qū)3組 | 1 | |||
| 燃料公司門(mén)店以西附近 | 1 | |||
| 航運(yùn)小區(qū) | 1 | |||
| 泰豐辦事處 | 12 | 中珠家春秋小區(qū) | 1 | |
| 制藥廠住宿2區(qū) | 1 | |||
| 潛陽(yáng)東路36號(hào) | 2 | |||
| 潛陽(yáng)東路57號(hào) | 2 | |||
| 解放村1組 | 1 | |||
| 泰豐路教師新村小區(qū) | 1 | |||
| 葛柘村3組 | 1 | |||
| 青龍溝村1組 | 1 | |||
| 莫市村12組 | 1 | |||
| 解放村1組 | 1 | |||
| 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 漢南社區(qū) | 1 | |
| 孫拐村2組 | 1 | |||
| 澤口社區(qū)A村 | 1 | |||
| 廣華寺辦事處 | 45 | 廣北小區(qū)96棟 | 1 | |
| 廣南1路13號(hào)67棟 | 4 | |||
| 華美小區(qū) | 3 | 1 | ||
| 江鉆小區(qū)13棟 | 1 | |||
| 君天下小區(qū)2棟 | 1 | 1 | ||
| 江漢花園11棟 | 1 | |||
| 廣華前進(jìn)路51棟 | 1 | |||
| 水杉苑小區(qū)6棟 | 2 | |||
| 廣華醫(yī)院家屬區(qū)12棟 | 1 | |||
| 鉆頭廠5棟 | 1 | |||
| 廣南1路21棟 | 1 | 2 | ||
| 建設(shè)路2號(hào) | 1 | |||
| 石南小區(qū)21棟 | 1 | |||
| 五七采油路3號(hào)41棟 | 1 | |||
| 五七大道世紀(jì)苑南一區(qū) | 1 | |||
| 五七橋東小區(qū)4棟 | 1 | |||
| 五七世紀(jì)苑18棟 | 1 | |||
| 五七鹽化小區(qū)25棟 | 1 | |||
| 五七振興路5號(hào) | 1 | |||
| 五七鉆南1區(qū)40棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)電訊小區(qū)13棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)電訊小區(qū)24棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)工農(nóng)路1號(hào)41棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)建設(shè)路1號(hào) | 1 | |||
| 向陽(yáng)建設(shè)小區(qū)59棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)石南小區(qū)36棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)向南小區(qū)25棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)小區(qū)94棟 | 1 | |||
| 振興路4號(hào)4棟 | 3 | |||
| 鉆前小區(qū)2棟 | 1 | |||
| 向陽(yáng)向南小區(qū)38棟 | 1 | |||
| 鉆前小區(qū)22棟 | 1 | |||
| 五七梅苑小區(qū) | 1 | |||
| 周磯辦事處 | 4 | 黃場(chǎng)村1組 | 1 | |
| 金星村2組 | 1 | |||
| 周磯衛(wèi)生院 | 1 | |||
| 周磯農(nóng)貿(mào)街 | 1 | |||
| 楊市辦事處 | 6 | 劉市村1組 | 1 | |
| 左場(chǎng)村6組 | 1 | |||
| 劉嶺街10號(hào) | 1 | |||
| 李灘村2組 | 1 | |||
| 左場(chǎng)村3組 | 1 | |||
| 周橋村5組 | 1 | |||
| 竹根灘鎮(zhèn) | 10 | 朱湖村6組 | 1 | |
| 三江村9組 | 1 | |||
| 美麗村10組 | 1 | |||
| 周嶺村5組 | 2 | |||
| 丁湖村6組 | 1 | |||
| 彭洲村5組 | 2 | |||
| 竹根灘鎮(zhèn)學(xué)區(qū) | 1 | |||
| 永林村1組 | 1 | |||
| 漁洋鎮(zhèn) | 3 | 新臺(tái)7組 | 1 | |
| 新臺(tái)村9組 | 1 | 1 | ||
| 老新鎮(zhèn) | 2 | 秀河村2組 | 1 | |
| 文成村1組 | 1 | |||
| 張金鎮(zhèn) | 6 | 幸福社區(qū)西荊街 | 1 | 1 |
| 幸福北路 | 1 | |||
| 泰山垸村6組 | 1 | 1 | ||
| 王東小區(qū) | 1 | |||
| 龍灣鎮(zhèn) | 4 | 華容路40號(hào) | 1 | 1 |
| 尋湖村5組 | 1 | |||
| 尋湖村4組 | 1 | |||
| 熊口鎮(zhèn) | 3 | 石楊村3組 | 1 | |
| 李場(chǎng)村7組 | 1 | |||
| 趙腦小區(qū)24棟 | 1 | |||
| 高石碑鎮(zhèn) | 2 | 大嶺村1組 | 1 | |
| 嚴(yán)河村3組 | 1 | |||
| 浩口鎮(zhèn) | 2 | 新剅村3組 | 1 | |
| 王田河村4組 | 1 | |||
| 積玉口鎮(zhèn) | 6 | 太和場(chǎng)村7組 | 2 | |
| 積玉大道26號(hào) | 1 | |||
| 積玉村1組 | 1 | |||
| 荊河村4組 | 1 | |||
| 楊潭口村7組 | 1 | |||
| 王場(chǎng)鎮(zhèn) | 2 | 河堤村5組 | 1 | |
| 施場(chǎng)村8組 | 1 | |||
| 總口管理區(qū) | 3 | 江源新區(qū)南三路修理廠家屬區(qū) | 1 | |
| 春天花園小區(qū)5棟 | 1 | |||
| 陶河嶺分場(chǎng)5隊(duì) | 1 | |||
| 白鷺湖管理區(qū) | 1 | 田陽(yáng)分場(chǎng)小學(xué) | 1 | |
| 后湖管理區(qū) | 1 | 康星小區(qū)2棟 | 1 | |
| 周磯管理區(qū) | 1 | 五七大道財(cái)政小區(qū) | 1 | |
| 外地 | 3 | 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn) | 1 | |
| 仙桃市 | 1 | 1 | ||
Copyright ? 2001-2026 湖北荊楚網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 All Rights Reserved
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證 4212025003 -
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 鄂B2-20231273 -
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(鄂)字第00011號(hào)
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證 1706144 -
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 (鄂)字3號(hào) -
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
鄂ICP備 13000573號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號(hào)
版權(quán)為 荊楚網(wǎng) m.axshicai.com 所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像